安全委員会

              委員長  山子 和男     副委員長   前本 正明
                                         〃     土屋 正男

「安全パトロール」


 
         西小安全パトロール隊詰所               1年生下校時班別集合の様子




 
           1年生下校時班別集合                     下校開始





実施状況のまとめ                                                          
安全パトロールにご参加頂いた方々の数を月毎に集計した表です。
     

平成16年 2月 3月 3学期
実施日数(日) 14 20 34
延べ参加数(人日) 192 374 566
平均人数(人) 13.7 18.7 16.6
参加人数範囲 8〜35* 13〜22 8〜22

                                      *2月25日防犯講習会

平成16年 4月 5月 6月 7月 1学期 16.2〜16.7
実施日数(日) 16 18 22 13 69 103
延べ参加数(人日) 252 263 367 212 1094 1660
平均人数(人) 15.8 14.6 16.7 16.3 15.9 16.1
参加人数範囲 11〜19 11〜18 11〜21 11〜22 11〜22 8〜22


平成16年 9月 10月 11月 12月 2学期 16.2〜16.12
実施日数(日) 17 20 19 17 73 176
延べ参加数(人日) 229 262 262 233 986 2646
平均人数(人) 13.5 13.1 13.8 13.7 13.5 15.0
参加人数範囲 11〜17 11〜17 11〜18 8〜18 8〜18 8〜22


平成17年 1月 2月 3月 3学期 1年間 16.2〜17.3
実施日数(日) 15 19 18 52 194 228
延べ参加数(人日) 229 287 270 786 2866 3432
平均人数(人) 15.3 15.1 15 15.1 14.8 15.1
参加人数範囲 12〜18 13〜17 10〜19 8〜18 8〜22 8〜22


      

平成17年 4月 5月 6月 7月 1学期 16.2〜17.7
実施日数(日) 15 19 22 13 69 241
延べ参加数(人日) 205 268 324 181 978 3621
平均人数(人) 13.7 14.1 14.7 13.9 14.2 15.0
参加人数範囲 10〜18 10〜18 9〜19 11〜17 9〜19 8〜22

                       新学期4月8日より安全パトロールを開始。4月25日より新1年生の付き添いを開始。7月20日1
                       学期終了。

平成17年 9月 10月 11月 12月 2学期 16.2〜17.12
実施日数(日) 19 20 19 16 74 371
延べ参加数(人日) 225 238 256 264 983 5393
平均人数(人) 11.8 11.9 13.5 16.5 13.3 14.5
参加人数範囲 8〜15 7〜16 7〜17 11〜21 7〜21 7〜22
登校時見守り(日) 19 19 18 16 72 138

注:登校時見守りの日数は持田1号トンネル南側交差点で当会理事の園部貞雄氏が朝7時30分
  から45分迄登校時の子供達への立哨指導と挨拶をして頂いています。その実施日数です。

平成18年 1月 2月 3月 3学期 1年間 16.2〜18.3
実施日数(日) 16 20 17 53 196 424
延べ参加数(人日) 231 348 290 869 2830 6262
平均人数(人) 14.4 17.4 17.1 16.4 14.4 14.8
参加人数範囲 10〜20 15〜21 11〜21 10〜21 7〜21 7〜22
登校時見守り(日) 12 20 16 48 186 186



                  独立行政法人国民生活センター発行の暮らしと商品テストの情報誌

たしかな目」20065月号(No.238)に当「ふるさと創生クラブ」

の見守りボランテアの活動の様子が紹介されました。      


  



      

平成18年 4月 5月 6月 7月 1学期 16.2〜18.7
実施日数(日) 15 20 22 13 70 494
延べ参加数(人日) 256 326 354 231 1167 7429
平均人数(人) 17.1 16.3 16.1 17.8 16.7 15.0
参加人数範囲 13〜22 11〜24 10〜20 15〜21 10〜24 7〜24
登校時見守り(日) 14 20 21 12 67 253

    06.11.17更新

平成18年 9月 10月 11月 12月 2学期 16.2〜18.10
実施日数(日) 19 20 39 533
延べ参加数(人日) 299 290 589 8018
平均人数(人) 15.7 14.5 15.1 15.0
参加人数範囲 11〜21 10〜19 10〜21 7〜24
登校時見守り(日) 17 19 36 289



                                          
                      代表挨拶   会 則     行 事    自然保護  共育委員会  環境委員会   福祉委員会
            最新の活動                             委員会
            内容の紹介