|
本 部 役 員 会 |
|
常 任 委 員 会
|
| 部 名 | 担当者 | 人 数 | 活 動 内 容 |
| 校外指導部 |
地区委員長 | 各地区1人 | ・夏期休業中の校外パトロール ・新通学班の確認 ・地区懇談会 |
| 西小職員 | 4人 | ||
| 交通安全部 | 地区委員 | 各地区2人〜 | ・各行事の自転車整理 ・登校指導講習会 ・通学班、通学路についての確認 |
| 西小職員 | 4人 | ||
| 文化厚生部 | 学級委員 | 各学級1人 | ・バザー ・研修会・講演会の参加 |
| 地区副委員長 | 各地区1人 | ||
| 西小職員 | 4人 | ||
| 成人教育部 | 学級委員 | 各学級1人 | ・給食試食会 ・家庭教育学級の参加 ※講演会の参加 |
| 西小職員 | 4人 | ||
| 広報部 | 学級委員 | 各学級1人 | ・西小PTAだよりの作成(年3回) ・総会資料の綴じ込み作業 ※講演会の参加 |
| 西小職員 | 4人 | ||
| ベルマーク部 | 副学級長 | 各学級1人 | ・ベルマーク収集作業(年4回) ・各クラス懇談会の記録 ※講演会の参加 |
| 西小職員 | 4人 | ||
| 学級委員会 | 担 任 | 19人 | |
| 学 級 長 | 各学級1人 |
・各クラス懇談会の司会 |
|
|
ベルマーク部 |
各学級1人 | ・上記のベルマーク部の活動 | |
|
広 報 部 |
各学級1人 | ・上記の広報部の活動 | |
| 文化厚生部 | 各学級1人 | ・上記の文化厚生部の活動 | |
| 成人教育部 | 各学級1人 | ・上記の成人教育部の活動 |
平成28年1月1日現在の家庭数 404人 西小職員数 32人