| 1(火) | 元日 冬季休業日 |
| 2(水) | 冬季休業日 |
| 3(木) | 冬季休業日 |
| 4(金) | 冬季休業日 冬休み子ども教室C |
| 5(土) | 冬季休業日 |
| 6(日) | 冬季休業日 |
| 7(月) | 冬季休業日 |
| 8(火) | 始業式B3日課 |
| 9(水) | A5日課 給食開始 |
| 10(木) | 木7日課 委員会 |
| 11(金) | 避難訓練 |
| 12(土) | |
| 13(日) | |
| 14(月) | 成人の日 |
| 15(火) | 給食従事者による学校訪問@ |
| 16(水) | 給食従事者による学校訪問A 書きぞめ競書会 |
| 17(木) | 木7日課 学力テスト フレッシュ 給食従事者による学校訪問B |
| 18(金) | 校内書きぞめ展 18日〜24日 |
| 19(土) | 行田市書きぞめ地区展覧会 南小 |
| 20(日) | 行田市書きぞめ地区展覧会 南小 |
| 21(月) | 5年那須甲子高原学校 1日目 放課後子供教室A |
| 22(火) | 5年那須甲子高原学校 2日目 |
| 23(水) | |
| 24(木) | 木7日課 フレッシュ |
| 25(金) | 3年昔の暮らしの学習 |
| 26(土) | 埼玉県小・中学校児童生徒美術展北埼玉地区展 加須市立北川辺東小学校 |
| 27(日) | 埼玉県小・中学校児童生徒美術展北埼玉地区展 加須市立北川辺東小学校 |
| 28(月) | 放課後子供教室B |
| 29(火) | |
| 30(水) | |
| 31(木) | 木7日課 委員会 |