NO | 種 目 | 学 年 |
1 | 100メートル走 | 5年 |
2 | 100メートル走 | 4年 |
3 | 100メートル走 | 3年 |
4 | 100メートル走 | 6年 |
5 | 70メートル走 | 2年 |
6 | 50メートル走 | 1年 |
7 | 親子対抗玉入れゲーム | 4年 |
8 | 魔法のじゅうたん | 2年 |
9 | 親子でワクワクボールレース | 5年 |
10 | 大きなかぶ | 1年 |
11 | じょんがらまつり | 3・4年 |
12 | Let’s 棒 Go Go! | 6年 |
13 | 新入児(30メートル走) | 来年度1年生 |
14 | えがおに会いたくて | 1・2年 |
15 | 四色対抗綱引き | 3年 |
16 | 色別対抗リレー(女子) | 全学年 |
17 | 6年 選抜リレー | 5・6年 |
18 | マーチングバンド | 5年 |
19 | 親子四色玉入れ | 1年 |
20 | 台風の目 | 4年 |
21 | アンパン満競争 | 6年 |
22 | 大玉ころがし | 3年 |
23 | 知力・体力・時の運 | 5年 |
24 | 宅配便リレー | 2年 |
25 | 組体操 〜そして… | 6年 |
26 | 色別対抗リレー(男子) | 全学年 |
27 | 全校ダンス | 全学年 |
開会式 ・ 閉会式 |