3月の行事
日 | 曜 | ホール | 会議室 | 和室 | 調理実習室 | 館外など | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 火 | |||||||||||||
2 | 水 | |||||||||||||
3 | 木 | きらめき | 絵画クラブ | |||||||||||
4 | 金 | めだかくらぶ | 3色パレット | 星クラブ | ||||||||||
5 | 土 | |||||||||||||
6 | 日 | パッチワーク | ||||||||||||
7 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||
8 | 火 | |||||||||||||
9 | 水 | |||||||||||||
10 | 木 | きらめき | 絵画クラブ | |||||||||||
11 | 金 | 星クラブ | ||||||||||||
12 | 土 | 彩美会 | ||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||
14 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||
16 | 水 | 定期清掃 | 定期清掃 | 定期清掃 | 定期清掃 | |||||||||
17 | 木 | ポピー | ゆる体操 | きらめき | 絵画クラブ | |||||||||
18 | 金 | めだかくらぶ | 星クラブ | パン講座9:30〜 (桜ヶ丘) |
||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||
21 | 月 | 休 館 日 (春分の日) | ||||||||||||
22 | 火 | 星宮太極拳 クラブ |
||||||||||||
23 | 水 | 交通安全協会 | ||||||||||||
24 | 木 | ポピー | きらめき | 絵画クラブ | ||||||||||
25 | 金 | 歌声講座 | 星クラブ | |||||||||||
26 | 土 | 少林寺拳法 連盟 |
彩美会 | 少林寺拳法 連盟 |
||||||||||
27 | 日 | 地域安全推進連絡協議会 | ||||||||||||
28 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||
30 | 水 | |||||||||||||
31 | 木 | きらめき |
星宮公民館 主催事業 |
![]() |
年間行事に戻る |