確定番号 | 小惑星名 | 仮符号 | 発見日(UT) | ||
1 | (3823) | Yorii | 1988 EC1 | 1988 03 10 | MPC13483 |
2 | (3996) | Fugaku | 1988 XG1 | 1988 12 05 | MPC34619 |
3 | (4262) | 1989 CO | 1989 02 05 | ||
4 | (4291) | Kodaihasu | 1989 VH | 1989 01 02 | MPC36126 |
5 | (4495) | 1988 VS | 1988 11 06 | ||
6 | (4901) | 1988 VJ | 1988 11 03 | ||
7 | (5732) | 1988 WC | 1988 11 29 | ||
8 | (5746) | 1991 CK | 1991 02 05 | ||
9 | (5913) | 1990 BU | 1990 01 21 | ||
10 | (6299) | Reizoutoyoko | 1988 XQ1 | 1988 12 05 | MPC51186 |
11 | (6325) | 1991 EA1 | 1991 03 14 | ||
12 | (6380) | 1988 CG | 1988 02 10 | ||
13 | (6638) | 1989 CA | 1989 02 02 | ||
14 | (6703) | 1988 CH | 1988 02 10 | ||
15 | (6704) | 1988 CJ | 1988 02 10 | ||
16 | (6709) | Hiromiyuki | 1989 CD | 1989 02 02 | MPC51186 |
17 | (6823) | 1988 ED1 | 1988 03 12 | ||
18 | (6900) | 1988 XD1 | 1988 12 02 | ||
19 | (7409) | 1990 BS | 1990 01 21 | ||
20 | (7417) | 1990 YE | 1990 12 19 | ||
21 | (7522) | 1991 AJ | 1991 01 09 | ||
22 | (7570) | 1989 CP | 1989 02 05 | ||
23 | (7576) | 1990 BN | 1990 01 21 | ||
24 | (7643) | 1988 VQ1 | 1988 11 06 | ||
25 | (8484) | 1988 VM2 | 1988 11 10 | ||
26 | (8506) | 1991 CN | 1991 02 05 | ||
27 | (9952) | 1991 AK | 1991 01 09 | ||
28 | (10776) | Musashitomiyo | 1991 CP1 | 1991 02 12 | MPC62354 |
29 | (11038) | 1989 EE1 | 1989 03 08 | ||
30 | (11515) | Oshijyo | 1991 CR1 | 1991 02 12 | MPC66241 |
31 | (12255) | 1988 XR1 | 1988 12 07 | ||
32 | (13017) | Owakenoomi | 1988 FM | 1988 03 18 | MPC67759 New |
33 | (15737) | 1991 CL | 1991 02 05 | ||
34 | (16431) | 1988 VH1 | 1988 11 06 | ||
35 | (16432) | 1988 VL2 | 1988 11 10 | ||
36 | (16526) | 1991 DC | 1991 02 17 | ||
37 | (19979) | 1989 VJ | 1989 11 02 | ||
38 | (20001) | 1991 CM | 1991 02 05 | ||
39 | (21017) | 1988 VP | 1988 11 03 | ||
40 | (23479) | 1991 CG | 1991 02 05 | ||
41 | (39537) | 1990 VV2 | 1990 11 12 | ||
42 | (43773) | 1989 AJ | 1989 01 04 | ||
43 | (48436) | 1989 VK | 1989 11 02 | ||
44 | (52269) | 1988 CU | 1988 02 13 | ||
45 | (65677) | 1989 EB1 | 1989 03 01 |
寄居観測所 3mドーム ( IAU Code No 875 ) 埼玉県寄居町「新井 優氏」の自宅の3mドーム(日新製) 新天体捜天用にスリット幅が特別注文で広くなっています。 下の写真の自作30cm天体写真儀が収まっています。 (写真提供 新井 優氏) |
|
30cm天体写真儀 TS製ε-300の光学系を使用し、プライムフォーカス式の完全自作鏡筒。 スーパーインバーで主鏡セル部とフィルムフォルダー部が結ばれていて、67フィルムフォルダーは巻上げ・シャッターが電動式になっています。 赤道儀も自作で赤経ウオームホイールが二重になっています。 アストロスケールにより赤経・赤緯がデジタル表示されます。 この望遠鏡で撮影された小惑星パトロールネガは、常にベストピント・ガイドミスも皆無で、約17.5等級の小惑星を見つける能力がありました。 (写真提供 新井 優氏) |
|
---|---|
芸西天文台見学 1991年に池谷・関彗星発見などで世界的に有名な高知県高知市の「関 勉氏」の自宅と氏が観測の拠点にしている「芸西天文台」を訪問した時のスナップ写真です。 向かって右が、新井 優氏、左が関 勉氏、そして中央が彗星発見者に挟まれ少し緊張気味の私です。 |