平成24年度 日課表・勤務時間の割り振り 中央小学校の一日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 勤務時間 | ||
| 8:10 | 班 別 登 校 | 8:10 勤務開始 | |||||
| 朝 の 活 動 |
健 康 観 察 | ||||||
| 8:15 | 職集/読書 |
さわやかタイム | 学級活動 | スキルタイム |
さわやかタイム | ||
| 集会 | |||||||
| 8:30 | 全体朝会 | ||||||
| 朝 の 会 | |||||||
| 8:40 | 1 | @ | A | B | C | D | |
| 9:25 | |||||||
| 9:35 | 2 | E | F | G | H | I | |
| 10:20 | |||||||
| フ リ ー タ イ ム | |||||||
| 10:40 | 3 | J | K | L | M | N | |
| 11:25 | |||||||
| 11:35 | 4 | O | P | Q | R | S | |
| 12:20 | |||||||
| ラ ン チ タ イ ム | |||||||
| 13:05 | |||||||
| の び の び タ イ ム | 13:05-13:30 休 憩 |
||||||
| 13:30 | |||||||
| ク リ ー ン タ イ ム | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 13:50 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 14:35 | |||||||
| 帰 り の 会 | |||||||
| 14:50 | 6 | 26 | 27 | 28 | 14:55-15:15 月のみ 休憩 |
||
| 委員会活動 | |||||||
| レッツトライ | |||||||
| 15:35 | 15:20 職員会議 研修 学年会 教職員倫理 確立委員会 |
||||||
| 放 課 後 |
英語活動検討会 | 生徒指導 委員会 各種委員会 |
職 集 研修(s) |
少人数指導 打合せ会 |
15:40-16:00 火・水・木・金 休 憩 |
||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 16:40 勤務終了 |
|||||||